元股证券:ygzq.hk
据交易所数据显示配资交易是否安全,9月4日,电子身份证概念主力资金净流入12.51亿元。科蓝软件(300663.SZ)净流入7705万元,新大陆(000997.SZ)净流入6038万元,拓尔思(300229.SZ)净流入4829万元,新国都(300130.SZ)净流入3283万元,雄帝科技(300546.SZ)净流入2113万元。
免息股票配资| 1 | 300663 | 科蓝软件 | 净流入7705万元 | +5.65% | 8.98 |
| 2 | 000997 | 新大陆 | 净流入6038万元 | +2.42% | 21.60 |
| 3 | 300229 | 拓尔思 | 净流入4829万元 | +2.60% | 13.79 |
| 4 | 300130 | 新国都 | 净流入3283万元 | +3.16% | 20.22 |
| 5 | 300546 | 雄帝科技 | 净流入2113万元 | +2.01% | 18.79 |
| 6 | 300311 | 任子行 | 净流入2048万元 | +1.82% | 5.58 |
| 7 | 002987 | 京北方 | 净流入1870万元 | +2.77% | 12.26 |
| 8 | 603232 | 格尔软件 | 净流入1686万元 | +2.18% | 15.94 |
| 9 | 002161 | 远望谷 | 净流入1586万元 | +1.45% | 6.98 |
| 10 | 300531 | 优博讯 | 净流入1442万元 | +2.40% | 17.06 |
正规券商极速开户提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。